| 序号 | 姓名 | 性别 | 所报岗位 | 准考证号 | 
| 1 | 杜敬文 | 女 | 化学与应用化学 | 010108 | 
| 2 | 冯勇 | 男 | 化学与应用化学 | 010112 | 
| 3 | 张静静 | 女 | 化学与应用化学 | 010106 | 
| 4 | 袁豪文 | 女 | 会计学 | 010117 | 
| 5 | 姬佳佳 | 女 | 会计学 | 010119 | 
| 6 | 李碧霄 | 女 | 会计学 | 010114 | 
| 7 | 张晓芮 | 女 | 会计学 | 010118 | 
| 8 | 苗怡晶 | 女 | 会计学 | 010120 | 
| 9 | 闫怡达 | 男 | 会计学 | 010115 | 
| 10 | 魏子晴 | 女 | 会计学、财务管理 | 010123 | 
| 11 | 薛静雅 | 女 | 会计学、财务管理 | 010313 | 
| 12 | 李晶 | 女 | 会计学、财务管理 | 010124 | 
| 13 | 段旭东 | 男 | 机械电子工程专业、机器人方向,电机与电器专业,自动化方向,导航、制导与控制专业,机器人方向 | 010131 | 
| 14 | 王亚磊 | 男 | 机械电子工程专业、机器人方向,电机与电器专业,自动化方向,导航、制导与控制专业,机器人方向 | 010205 | 
| 15 | 刘冲 | 男 | 机械电子工程专业、机器人方向,电机与电器专业,自动化方向,导航、制导与控制专业,机器人方向 | 010202 | 
| 16 | 董浩 | 男 | 机械电子工程专业、机器人方向,电机与电器专业,自动化方向,导航、制导与控制专业,机器人方向 | 010201 | 
| 17 | 朱佩 | 女 | 机械电子工程专业、机器人方向,电机与电器专业,自动化方向,导航、制导与控制专业,机器人方向 | 010204 | 
| 18 | 宋凯亮 | 男 | 机械电子工程专业、机器人方向,电机与电器专业,自动化方向,导航、制导与控制专业,机器人方向 | 010208 | 
| 19 | 邢昀 | 男 | 计算机科学与技术类专业 (实验中心) | 010212 | 
| 20 | 丁思淼 | 女 | 计算机科学与技术类专业 (实验中心) | 010213 | 
| 21 | 李凌波 | 女 | 计算机科学与技术类专业 (实验中心) | 010215 | 
| 22 | 姚友超 | 女 | 教育技术学 | 010216 | 
| 23 | 赵良平 | 女 | 教育技术学 | 010217 | 
| 24 | 毛荷 | 女 | 教育技术学 | 010218 | 
| 25 | 宋子言 | 女 | 设计学(数字媒体艺术方向) | 010222 | 
| 26 | 李晓静 | 女 | 设计学(数字媒体艺术方向) | 010220 | 
| 27 | 孟开元 | 男 | 设计学(数字媒体艺术方向) | 010223 | 
| 28 | 吕振瑛 | 男 | 土木工程、工程管理相关专业 | 010227 | 
| 29 | 李冲冲 | 女 | 土木工程、工程管理相关专业 | 010230 | 
| 30 | 苏艳贞 | 女 | 土木工程、工程管理相关专业 | 010231 | 
| 31 | 陈翔宇 | 女 | 学前教育/幼儿园课程 | 010303 | 
| 32 | 李军令 | 女 | 学前教育/幼儿园课程 | 010305 | 
| 33 | 田静 | 女 | 学前教育/幼儿园课程 | 010306 | 
| 34 | 张凯 | 男 | 机械制造及自动化(数控技术方向) | 010318 | 
| 35 | 李丹乐 | 女 | 机械制造及自动化(数控技术方向) | 010319 | 
| 36 | 常甲楠 | 女 | 机械制造及自动化(数控技术方向) | 010320 | 
| 37 | 王琳 | 女 | 资产评估 | 010307 | 
| 38 | 陈静钰 | 女 | 资产评估 | 010308 | 
| 39 | 郑莉莎 | 女 | 资产评估 | 010330 | 
| 40 | 佟冰洁 | 女 | 资产评估 | 010309 | 
| 41 | 郭佳炜 | 女 | 辅导员 | 020111 | 
| 42 | 孙维艺 | 女 | 辅导员 | 020419 | 
| 43 | 张芳 | 女 | 辅导员 | 020401 | 
| 44 | 李雷喆 | 女 | 辅导员 | 020213 | 
| 45 | 李盼盼 | 女 | 辅导员 | 020311 | 
| 46 | 杨晓晴 | 女 | 辅导员 | 020423 | 
| 47 | 毛雯婷 | 女 | 辅导员 | 020405 | 
| 48 | 李小芳 | 女 | 辅导员 | 020230 | 
| 49 | 张令玺 | 女 | 辅导员 | 020304 | 
| 50 | 李沛瑶 | 女 | 辅导员 | 020321 | 
| 51 | 秦明辉 | 女 | 辅导员 | 020520 | 
| 52 | 杨梦圆 | 女 | 辅导员 | 020509 | 
| 53 | 贾博文 | 男 | 辅导员 | 020530 | 
| 54 | 李士鹏 | 男 | 辅导员 | 020110 | 
| 55 | 张高杰 | 男 | 辅导员 | 020529 | 
| 56 | 冯璐彤 | 男 | 辅导员 | 020518 | 
| 57 | 王凯通 | 男 | 辅导员 | 020303 | 
| 58 | 曹帅涛 | 男 | 辅导员 | 020320 | 
| 59 | 郭圣龙 | 男 | 辅导员 | 020410 | 
| 60 | 王伟 | 男 | 辅导员 | 020220 | 
| 61 | 赵奥佩 | 男 | 辅导员 | 020309 | 
| 62 | 刘瑞恒 | 男 | 辅导员 | 020130 | 
| 63 | 武振国 | 男 | 辅导员 | 020216 | 
| 64 | 张天 | 男 | 辅导员 | 020210 | 
| 65 | 侯豫星 | 男 | 辅导员 | 020428 | 
| 66 | 邵悠然 | 男 | 辅导员 | 020102 | 
| 67 | 李沿龙 | 男 | 辅导员 | 020105 | 
| 68 | 王国杰 | 男 | 辅导员 | 020208 | 
备注:根据笔试成绩,按各岗位拟招聘人数不超过1:3的比例从高分到低分确定入围名单。
监督电话:0379-65928115(校人事处)
乐鱼(中国)          
2019年9月25日