乐鱼(中国)2019年公开招聘具有硕士研究生学历工作人员(人事代理)面试成绩公示
发布:人事处  2019年09月28日 16:51  浏览: 
 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所报岗位 | 面试成绩 | 
| 1 | 杜敬文 | 女 | 化学与应用化学 | 41.64 | 
| 2 | 冯勇 | 男 | 化学与应用化学 | 85.92 | 
| 3 | 张静静 | 女 | 化学与应用化学 | 22.92 | 
| 4 | 段旭东 | 男 | 机械电子工程专业、机器人方向,电机与电器专业,自动化方向,导航、制导与控制专业, 机器人方向 | 79.33 | 
| 5 | 王亚磊 | 男 | 机械电子工程专业、机器人方向,电机与电器专业,自动化方向,导航、制导与控制专业, 机器人方向 | 77.33 | 
| 73.44(加试) | 
| 6 | 刘冲 | 男 | 机械电子工程专业、机器人方向,电机与电器专业,自动化方向,导航、制导与控制专业, 机器人方向 | 78.33 | 
| 86.44(加试) | 
| 7 | 董浩 | 男 | 机械电子工程专业、机器人方向,电机与电器专业,自动化方向,导航、制导与控制专业, 机器人方向 | 76.56 | 
| 8 | 朱佩 | 女 | 机械电子工程专业、机器人方向,电机与电器专业,自动化方向,导航、制导与控制专业, 机器人方向 | 76.78 | 
| 9 | 宋凯亮 | 男 | 机械电子工程专业、机器人方向,电机与电器专业,自动化方向,导航、制导与控制专业, 机器人方向 | 65.78 | 
| 10 | 邢昀 | 男 | 计算机科学与技术类专业(实验中心) | 74.33 | 
| 11 | 丁思淼 | 女 | 计算机科学与技术类专业(实验中心) | 91.67 | 
| 12 | 李凌波 | 女 | 计算机科学与技术类专业(实验中心) | 80.56 | 
| 13 | 姚友超 | 女 | 教育技术学 | 59.36 | 
| 14 | 赵良平 | 女 | 教育技术学 | 71.16 | 
| 15 | 毛荷 | 女 | 教育技术学 | 63.68 | 
| 16 | 吕振瑛 | 男 | 土木工程、工程管理相关专业 | 79 | 
| 17 | 李冲冲 | 女 | 土木工程、工程管理相关专业 | 缺考 | 
| 18 | 苏艳贞 | 女 | 土木工程、工程管理相关专业 | 83.89 | 
| 19 | 张凯 | 男 | 机械制造及自动化 (数控技术方向) | 85.14 | 
| 20 | 李丹乐 | 女 | 机械制造及自动化 (数控技术方向) | 66.14 | 
| 21 | 常甲楠 | 女 | 机械制造及自动化 (数控技术方向) | 73.21 | 
| 22 | 袁豪文 | 女 | 会计学 | 87.11 | 
| 23 | 姬佳佳 | 女 | 会计学 | 88.33 | 
| 24 | 李碧霄 | 女 | 会计学 | 90.11 | 
| 25 | 张晓芮 | 女 | 会计学 | 80.11 | 
| 26 | 苗怡晶 | 女 | 会计学 | 82.55 | 
| 27 | 闫怡达 | 男 | 会计学 | 85.11 | 
| 28 | 魏子晴 | 女 | 会计学、财务管理 | 89.80 | 
| 29 | 薛静雅 | 女 | 会计学、财务管理 | 89.80 | 
| 30 | 李晶 | 女 | 会计学、财务管理 | 83.20 | 
| 31 | 宋子言 | 女 | 设计学(数字媒体艺术方向) | 80.47 | 
| 32 | 李晓静 | 女 | 设计学(数字媒体艺术方向) | 80.94 | 
| 33 | 孟开元 | 男 | 设计学(数字媒体艺术方向) | 83.18 | 
| 34 | 陈翔宇 | 女 | 学前教育/幼儿园课程 | 80.33 | 
| 35 | 李军令 | 女 | 学前教育/幼儿园课程 | 75.56 | 
| 36 | 田静 | 女 | 学前教育/幼儿园课程 | 90.56 | 
| 37 | 王琳 | 女 | 资产评估 | 89.67 | 
| 38 | 陈静钰 | 女 | 资产评估 | 70.67 | 
| 39 | 郑莉莎 | 女 | 资产评估 | 缺考 | 
| 40 | 佟冰洁 | 女 | 资产评估 | 缺考 | 
| 41 | 李盼盼 | 女 | 思想政治辅导员 | 88.80 | 
| 42 | 李沛瑶 | 女 | 思想政治辅导员 | 87.80 | 
| 43 | 郭佳炜 | 女 | 思想政治辅导员 | 94.40 | 
| 44 | 孙维艺 | 女 | 思想政治辅导员 | 88.20 | 
| 45 | 张令玺 | 女 | 思想政治辅导员 | 94.60 | 
| 46 | 毛雯婷 | 女 | 思想政治辅导员 | 87.00 | 
| 47 | 李雷喆 | 女 | 思想政治辅导员 | 92.00 | 
| 48 | 杨晓晴 | 女 | 思想政治辅导员 | 87.00 | 
| 49 | 秦明辉 | 女 | 思想政治辅导员 | 87.60 | 
| 50 | 张芳 | 女 | 思想政治辅导员 | 83.60 | 
| 51 | 杨梦圆 | 女 | 思想政治辅导员 | 81.40 | 
| 52 | 李小芳 | 女 | 思想政治辅导员 | 82.60 | 
| 53 | 张天 | 男 | 思想政治辅导员 | 83.60 | 
| 54 | 王国杰 | 男 | 思想政治辅导员 | 83.40 | 
| 55 | 侯豫星 | 男 | 思想政治辅导员 | 91.00 | 
| 56 | 贾博文 | 男 | 思想政治辅导员 | 缺考 | 
| 57 | 张高杰 | 男 | 思想政治辅导员 | 缺考 | 
| 58 | 邵悠然 | 男 | 思想政治辅导员 | 80.60 | 
| 59 | 王凯通 | 男 | 思想政治辅导员 | 86.40 | 
| 60 | 刘瑞恒 | 男 | 思想政治辅导员 | 80.00 | 
| 61 | 冯璐彤 | 男 | 思想政治辅导员 | 86.40 | 
| 62 | 郭圣龙 | 男 | 思想政治辅导员 | 91.60 | 
| 63 | 李沿龙 | 男 | 思想政治辅导员 | 缺考 | 
| 64 | 赵奥佩 | 男 | 思想政治辅导员 | 缺考 | 
| 65 | 武振国 | 男 | 思想政治辅导员 | 93.00 | 
| 66 | 王伟 | 男 | 思想政治辅导员 | 84.40 | 
| 67 | 李士鹏 | 男 | 思想政治辅导员 | 83.40 | 
| 68 | 曹帅涛 | 男 | 思想政治辅导员 | 92.00 | 
公示期三天(9月28日-9月30日)
监督电话:0379-65928115(校人事处)
 
乐鱼(中国)           
2019年9月28日          
  作者:
                  陈超
    
    
来源:
人事处