拟确定入党积极分子公示
拟确定秦梦遥等39名同志为入党积极分子,现进行公示,请予监督。如被公示人员不符合入党积极分子条件,请于公示之日起5个工作日内向外国语与国际传播党委或党委组织部反映。
举报电话:外国语与国际传播学院党委:65929217 校党委组织部:65928020
举报邮箱:外国语与国际传播学院党委:wgyxy@lit.edu.cn 校党委组织部:zuzhibu@lit.edu.cn
中共乐鱼(中国)外国语与国际传播学院委员会
2025年10月20日
附:拟确定入党积极分子情况公示一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 职务/职称 | 所在班级 | 申请入党 时间 | “双推”情况 |
党员推荐 (同意数/党员数) | 群团推优 (同意数/总人数) |
1 | 蒋家祺 | 女 | 汉族 | 2005.01 | 普通高中 | 无 | B231001 | 2025.03.05 | 4/4 | 23/23 |
2 | 侯娇 | 女 | 汉族 | 2004.10 | 普通高中 | 无 | B231001 | 2025.03.05 | 4/4 | 23/23 |
3 | 郭义龙 | 男 | 汉族 | 2004.08 | 普通高中 | 无 | B231001 | 2025.03.05 | 4/4 | 23/23 |
4 | 赵森森 | 男 | 汉族 | 2004.03 | 普通高中 | 无 | B231001 | 2025.03.05 | 4/4 | 23/23 |
5 | 任婉君 | 女 | 汉族 | 2005.03 | 普通高中 | 无 | B231002 | 2025.03.05 | 4/4 | 20/20 |
6 | 张畅 | 女 | 汉族 | 2006.01 | 普通高中 | 无 | B231002 | 2025.03.05 | 4/4 | 20/20 |
7 | 王星可 | 女 | 汉族 | 2005.10 | 普通高中 | 无 | B231003 | 2025.03.05 | 4/4 | 16/16 |
8 | 王楠楠 | 女 | 汉族 | 2004.12 | 普通高中 | 组织委员 | B231004 | 2025.03.05 | 4/4 | 18/18 |
9 | 郑巧戈 | 女 | 汉族 | 2004.08 | 普通高中 | 无 | B231005 | 2025.03.05 | 2/2 | 15/18 |
10 | 贺茹燕 | 女 | 汉族 | 2005.02 | 普通高中 | 无 | B231005 | 2025.03.05 | 2/2 | 18/18 |
11 | 彭慧颖 | 女 | 汉族 | 2004.10 | 普通高中 | 团支部书记 | B231006 | 2025.03.05 | 2/2 | 22/22 |
12 | 刘友琴 | 女 | 汉族 | 2004.09 | 普通高中 | 无 | B231006 | 2025.03.05 | 2/2 | 22/22 |
13 | 郭世博 | 女 | 汉族 | 2005.05 | 普通高中 | 无 | B231007 | 2025.03.05 | 2/2 | 16/16 |
14 | 温香蕊 | 女 | 汉族 | 2004.08 | 普通高中 | 无 | B231007 | 2025.03.05 | 2/2 | 16/16 |
15 | 王冰欣 | 女 | 汉族 | 2004.02 | 普通高中 | 组织委员 | B231007 | 2025.03.05 | 2/2 | 15/16 |
16 | 靳艳虹 | 女 | 汉族 | 2005.08 | 普通高中 | 无 | B231008 | 2025.03.05 | 2/2 | 17/19 |
17 | 刘莹 | 女 | 汉族 | 2003.12 | 普通高中 | 无 | B231008 | 2025.03.05 | 2/2 | 19/19 |
18 | 张雪盈 | 女 | 汉族 | 2004.12 | 普通高中 | 无 | B231008 | 2025.03.05 | 2/2 | 17/19 |
19 | 秦梦遥 | 女 | 汉族 | 2004.12 | 普通高中 | 无 | B231008 | 2025.03.05 | 2/2 | 18/19 |
20 | 宋文梦 | 女 | 汉族 | 2004.01 | 普通高中 | 组织委员 | B231009 | 2025.03.05 | 2/2 | 10/10 |
21 | 宁梦娜 | 女 | 汉族 | 2005.04 | 普通高中 | 无 | B241001 | 2025.03.05 | 4/4 | 12/12 |
22 | 周文涛 | 男 | 汉族 | 2005.09 | 普通高中 | 行政中心骨干 | B241001 | 2025.03.05 | 4/4 | 11/12 |
23 | 刘薇 | 女 | 汉族 | 2006.11 | 普通高中 | 校团委办公室副主任 | B241002 | 2025.03.05 | 4/4 | 16/16 |
24 | 徐卓越 | 女 | 汉族 | 2006.02 | 普通高中 | 团支部书记 | B241002 | 2025.03.05 | 4/4 | 16/16 |
25 | 王梦琪 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 普通高中 | 无 | B241002 | 2025.03.05 | 4/4 | 16/16 |
26 | 张文彩 | 女 | 汉族 | 2007.02 | 普通高中 | 宣传委员 | B241003 | 2025.03.05 | 4/4 | 7/7 |
27 | 刘东爱 | 女 | 汉族 | 2006.04 | 普通高中 | 无 | B241004 | 2025.03.05 | 4/4 | 15/15 |
28 | 陈子洋 | 女 | 汉族 | 2006.10 | 普通高中 | 无 | B241004 | 2025.03.05 | 4/4 | 15/15 |
29 | 惠亚楠 | 女 | 汉族 | 2006.07 | 普通高中 | 宣传委员 | B241004 | 2025.03.05 | 4/4 | 15/15 |
30 | 阮靖尧 | 女 | 汉族 | 2006.03 | 普通高中 | 组织部部长 | B241005 | 2025.03.05 | 2/2 | 10/10 |
31 | 杨依琳 | 女 | 汉族 | 2006.11 | 普通高中 | 团支部书记 | B241005 | 2025.03.05 | 2/2 | 10/10 |
32 | 范文玉 | 女 | 满族 | 2005.09 | 普通高中 | 无 | B241006 | 2025.03.05 | 2/2 | 10/10 |
33 | 张曼 | 女 | 汉族 | 2006.05 | 普通高中 | 无 | B241006 | 2025.03.05 | 2/2 | 10/10 |
34 | 李晓玉 | 女 | 汉族 | 2005.05 | 普通高中 | 学习委员 | B241007 | 2025.03.05 | 2/2 | 11/11 |
35 | 周靓 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 普通高中 | 宣传委员 | B241008 | 2025.03.05 | 2/2 | 11/11 |
36 | 高东旭 | 男 | 汉族 | 2005.04 | 普通高中 | 无 | B241008 | 2025.03.05 | 2/2 | 11/11 |
37 | 杨锦雅 | 女 | 汉族 | 2006.10 | 普通高中 | 无 | B241009 | 2025.03.05 | 2/2 | 13/13 |
38 | 邢豪佳 | 女 | 汉族 | 2006.02 | 普通高中 | 宣传委员 | B241009 | 2025.03.05 | 2/2 | 13/13 |
39 | 吴浩宇 | 男 | 汉族 | 2005.07 | 普通高中 | 无 | B241010 | 2025.03.05 | 2/2 | 8/8 |
备注:1.群团推荐总人数是入党申请人所在团支部团员总人数或所在基层工会会员总人数。2.此公示报党委组织部组织科备案。